
タケモトカツヒコ (プロフィール)
【スコア】 BAR飲みのため非公開
- 2009年9月17日
| Port Ellen 31y 1969-2001 (40%, Silver Seal, First Bottling, 156 Bts.) | ||
|---|---|---|
| 蒸留所名 | PORT ELLEN | ポートエレン | 
| オフィシャル(OB)/ボトラーズ/インポーター | シルバーシール | |
| ビンテージ | 1969年 31年熟成 | |
| 流通年 | 2001年発売 | |
| 度数/内容量/カスクナンバー | 40% 70CL ボトルナンバー54/156 | |
| ボトル形状 ボトル色 ボトル残量 | ダンピー瓶 透明 80% | |
| 総合点数 | none (SGP:756) S for the Sweet/Fruity scale (honey, fruits, candy, raisins, vanilla, flowers…) SGP各最大値は9 | 90-00年代初期 OB マッカラン12年 43°を80点とする | 
| ストック/BAR | BAR | |
| テイスティング者体調/当日摂取アルコール | 普通/モルト1杯目 | |
| ファースト | ややうすい琥珀 ヨード ブルーチーズ 甘さは果物 おだやかな南国感 すばらしい オールドボウモアに全く負けていない | 9 | 
| ミドル | ボディおだやかだが広がる ヨード チーズ マンゴーよりはパパイア ややパイナップル 確かに絵の具感 時間と共に麦 | 8-9 | 
| フィニッシュ | 返り優先 鼻抜けも上品 ブルーチーズ ヨード | 9 | 
| エクストラ(その他) | ポートエレンは1823年に地主のウォルター・キャンベルの支援を受け、アレキサンダー・マッカイが創業。 1929年から1966年まで蒸留を停止していたため、レアモルトの筆頭となっていた。その間も麦芽供給は行われていた。 1973年に大型のモルティング棟が建設される。 1980年にはエリザベス女王が蒸留所を訪問、記念ボトルが詰められた。 しかしながら1983年には再度蒸留を停止、現在幅広い蒸留所に麦芽供給を行っている。 突出してどこがということはないが、すべての要素が麦のまな板の上に載っている感覚。 度数があと少しでもあればさらに高評価間違いなし。至極のファーストショット。 | |
| 加水 | 加水せず | 
 
                    ![[opentasting]  [opentasting]](https://www.whiskylink.jp/wp-content/uploads/2010/11/opentasting.png)



 
						
						