
タケモトカツヒコ (プロフィール)
| Glenlivet 15y (57.8%, G&M for Sestante Late 80’s) | ||
|---|---|---|
| 蒸留所名 | GLENLIVET | グレンリベット | 
| オフィシャル(OB)/ボトラーズ/インポーター | G&M for Sestante | |
| ビンテージ | 15年 | |
| 流通年 | 1980年代後半 | |
| 度数/内容量/カスクナンバー | 57.8% 70CL | |
| ボトル形状 ボトル色 ボトル残量 | トール瓶 透明 80% | |
| 総合点数 | 94 (SGP:664) S for the Sweet/Fruity scale (honey, fruits, candy, raisins, vanilla, flowers…) SGP各最大値は9 | 90-00年代初期 OB マッカラン12年 43°を80点とする | 
| ストック/BAR | BAR | |
| テイスティング者体調/当日摂取アルコール | 普通/モルト5杯目 | |
| ファースト | 濃い琥珀 最高に高貴 突き抜けている 焦げた砂糖 麦 アルコール感 時間とともにややザラメ 透明感 | 10 | 
| ミドル | ボディ輪郭最高 干しブドウ チョコレート ガラスの輪郭 焦げた砂糖 | 10 | 
| フィニッシュ | 鼻抜け極めて秀逸 返りも素晴らしい 渋みは凝縮したブドウ 焦げた麦 パン 甘みは焦げたザラメ | 9 | 
| エクストラ(その他) | さすがとしか言いようのない完璧なリベット。セスタンテ向け57.8度と高度数。味にこだわって瓶詰めしたことがひしひしと伝わってくる。脱帽。 輪郭と透明感を高めるために2回以上の蒸留が有効だと思い込んではいたが、クレイゲラヒや本グレンリベットのようなボトルに出会うと必ずしもそれだけではないと教えられる。 | 10 | 
| 加水 | 加水せず | 
 
                    ![[opentasting]  [opentasting]](https://www.whiskylink.jp/wp-content/uploads/2010/11/opentasting.png)




 
						
						