
タケモトカツヒコ (プロフィール)
| Caperdonich 1968 (40%, G&M Connoisseurs Choice, Old Brown Label) | 2009年10月6日 | |
|---|---|---|
| 蒸留所名 | CAPERDONICH | キャパドニック | 
| オフィシャル(OB)/ボトラーズ/インポーター | G&M Connoisseurs Choice | |
| ビンテージ | 17年 1968年 | |
| 流通年 | 1980年代 | |
| 度数/内容量/カスクナンバー | 40% 75CL | |
| ボトル形状 ボトル色 ボトル残量 | ダンピー瓶 透明 50% | |
| 総合点数 | none(SGP:652) S for the Sweet/Fruity scale (honey, fruits, candy, raisins, vanilla, flowers…) SGP各最大値は9 | 90-00年代初期 OB マッカラン12年 43°を80点とする | 
| ストック/BAR | BAR | |
| テイスティング者体調/当日摂取アルコール | 普通/モルト2杯目 | |
| ファースト | チョコレート カカオ チーズケーキ バニラ 白ワイン カスタードプリン ホットケーキ オールド特有の据えた香り 黒酢 梅は青っぽい | 9 | 
| ミドル | しみ込むボディ まろやか 青い梅 広がる 焦げた麦感 | 8 | 
| フィニッシュ | バニラ 生クリーム ミルクチョコレート 透明感のある甘み 乳製品 鉄 蜂蜜 | 9 | 
| エクストラ(その他) | キャパドニックはグレングラントの第二蒸留所の位置づけで1897年創業されたが、1902年から1964年までは操業を停止していた。 本ボトルは操業再開3年後、1968年に蒸留された歴史的価値の高い一本。 度数が40度ということもあって刺激は少ないがとても香りは複雑で、黒酢や梅のヒントがあった。海外評価をみるとこの点で減点する傾向があるようだが、日本人には比較的親しみのある和風な感覚ではないだろうか。個性的で面白いボトルだった。 | 9 | 
| 加水 | 加水せず | 
					目次
					
					
					
					
 
                    ![[opentasting]  [opentasting]](https://www.whiskylink.jp/wp-content/uploads/2010/11/opentasting.png)


 
						
						