タケモトカツヒコ (プロフィール)
| Country: Scotland Region: Speyside Bottler: Gordon & Macphail Vintage: 1939 Strength: 40% (70Proof) Bottle Size: 75cl (26 2/3 FL.OZ.) | ||
|---|---|---|
| 蒸留所名 | GLENLIVET | グレンリベット | 
| オフィシャル(OB)/ボトラーズ/インポーター | ゴードン&マクファイル (GEORGE & J.G.SMITH’S) ライオンラベル | |
| ビンテージ | 1939年 熟成年数 瓶詰め年表記なし | |
| 流通年 | 1970年代以前 | |
| 度数/内容量/カスクナンバー | 40% (70Proof) 75cl (26 2/3 FL.OZ.) | |
| ボトル形状 ボトル色 ボトル残量 | トール瓶 透明 45% | |
| 総合点数 | 90+歴史的価値 (SGP:382)S for the Sweet/Fruity scale (honey, fruits, candy, raisins, vanilla, flowers…) G for the Grainy/Grassy scale (porridge, yeast, grass, malt, wax, beer…) P for the Phenolic/Smoky scale (farm, peat, sea, tar, spices, liquorice, meat…) SGP各最大値は9 | 90-00年代初期 OB マッカラン12年 43°を80点とする | 
| ストック/BAR | BAR | |
| テイスティング者体調/当日摂取アルコール | 普通/モルト4杯目 | |
| ファースト | 琥珀 状態よく活きている オールド特有の据えた香り 高貴 麦 土かシイタケのような香り シェリー感はわかる | 9 | 
| ミドル | きわめてライト 鳥の出汁 おとなしく 広がる・膨らむというよりは しみこむ 素朴 土 麦 蜂蜜 コショウ 黒砂糖 | 8 | 
| フィニッシュ | 穏やか やさしい 鳥の出汁 鼻抜けが素朴でわかりやすい 最後の最後に植物(花寄り)の印象 確かにアフターは短い むしろドライ 黒砂糖 | 9 | 
| エクストラ(その他) | GMが自らの知名度を頂点に持っていった歴史的ボトル。日本通称:スミスのライオンリベット。GMは1930年代以降の樽を多数保持しており、 ・Glenlivet 50y 1946-1996 40%, G&M  1996年発売 など、50年熟成ものも存在する。1939年蒸留においても、48年熟成 が80年代後半にリリースされている。 【1939年の出来事】 ・ドイツがポーランドに侵攻したことによって欧州では第二次世界大戦が勃発した。 このデザインのボトルにおいて熟成年数表示は、ライオンの下部分に記載されるか、ネック部分に別ラベルを貼付した形で提供されている。本ボトルにそれらはなく、各資料においても熟成年数未記載、ボトリング年未記載のボトルが複数リリースされていたことが確認できた。蒸留年のみを表示し瓶詰め年や熟成年を表示しないというのは今ではあまりないことだ。 戦前戦中に蒸留された極めて歴史的価値の高いボトルに敬意を表したい。 | 10 | 
| 加水 | 加水せず | 
